社長挨拶
拝啓
皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社鹿児島通運をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、5月27日開催の株主総会及び取締役会で会社案内に記載の通り取締役体制の変更を行いました。
今期も「安全がすべてに優先する」という共通認識を全役職員が持ち、ご利用の皆様のお役に立てるように日々精進して参る所存です。
未だコロナ禍の影響が残る上に、原油価格高騰、円安進行により燃料油費が値上がりを続け非常に厳しい経営環境ではございますが、地域の物流、経済を支える運送会社として荷主様、お客様からお預かりした荷物を安全、迅速、確実に運ぶという責務をこれからも心を込めて果たして参ります。
今後共引続きのご利用、ご用命の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
謹白
2022年5月 鹿児島通運株式会社 代表取締役社長執行役員 岩男直哉
会社概要
会社名 | 鹿児島通運株式会社 | |
---|---|---|
創業 | 昭和25年6月2日 | |
資本金 | 2,300万円(払込済額) | |
代表者 | 代表取締役 岩男直哉 | |
本社所在地 | 〒892-0817 鹿児島市小川町23-11 | |
TEL | 099-226-1930(代表) | |
FAX | 099-225-8383 | |
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
事業内容 | 通運取扱業 一般貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 全国通運代理店業 引越事業(さくら引越センター) |
|||
---|---|---|---|---|
拠点 | 通運事業所 | |||
所在地 | 〒892-0817 鹿児島市小川町23-11 | |||
TEL | 099-226-1930(代) | |||
FAX | 099-225-8383 | |||
さくら引越センター | ||||
所在地 | 〒890-0033 鹿児島市西別府町3010-10 | |||
フリーダイヤル | 0120-143-318 | |||
FAX | 099-282-9302 | |||
セメント輸送課 | ||||
所在地 | 〒891-0131 鹿児島市谷山港2-5-19 | |||
TEL | 099-297-5961 | |||
FAX | 099-297-5962 | |||
喜界島営業所 | ||||
所在地 | 〒891-6151 大島郡喜界町塩道1542 | |||
TEL | 0997-66-0545 | |||
FAX | 0997-66-0545 | |||
保有車輌 | 50台 (コンテナ専用車、ウィング車、ユニック車、ローリー車、ミキサー車) | |||
従業員数 | 42名( 2022年4月1日現在 ) | |||
主要取引銀行 | 鹿児島銀行本店 | 三井住友銀行鹿児島支店 | ||
鹿児島信用金庫本店 | 南日本銀行本店 | |||
商工中金鹿児島支店 | ||||
主要取引先 | 日本貨物鉄道株式会社 | 株式会社加根又本店 | ||
サッポログループ物流株式会社 | 小正醸造株式会社 | |||
太平洋セメント株式会社 | 株式会社サメシマ | |||
全農物流株式会社 | 竹之内穀類産業株式会社 | |||
小松ウオール工業株式会社 | 宮崎みどり製薬株式会社 | |||
ナイス株式会社 | ||||
加盟団体等 | 鹿児島県トラック協会 | 全国通運業連合会 | ||
全国通運連盟 | 鉄道貨物協会 |
沿革
昭和25年4月 | 通運事業免許取得・鹿児島駅・西鹿児島駅にて 鉄道貨物取扱営業開始(鹿児島市小川町23番11号) |
---|---|
昭和28年5月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許 |
昭和48年8月 | 南栄営業所開設(鹿児島市南栄3丁目6-16) |
昭和50年5月 | 喜界島営業所開設(鹿児島県大島郡喜界町塩道長畑) 鹿児島市南栄町倉庫建設 |
平成4年9月 | 大峯物流センター開設(鹿児島市西別府町3010-10) |
平成12年4月 | 産業廃棄物収集運搬業許可(鹿児島県・鹿児島市) |
平成15年8月 | 鹿児島駅の代行駅として都城駅営業許可 |
令和3年3月 | 第二種貨物利用運送事業許可(内航海運) |